US STOCK EARNINGS REPORT
米国株決算速報
2026年08月06日 | 22社発表
本日2026年08月06日の米国株決算速報をお届けします。22社の四半期決算が発表され、DIODを含む13社が25%以上の高成長を記録しました。
🔥 注目の高成長銘柄(+25%以上)
| Ticker | 売上成長率 | EPS成長率 |
|---|---|---|
| $DIOD | +21.7% | +118.8% |
| $SITM | +126.5% | +397.9% |
| $APP | +52.8% | +57.3% |
| $IONQ | +286.8% | -625.7% |
| $SNDK | +371.8% | +13434.0% |
| $WDC | +43.8% | +114.5% |
| $VSH | +16.6% | +371.4% |
| $SHOP | +33.7% | +20.0% |
| $KVYO | +26.4% | N/A |
| $AXON | +35.3% | N/A |
他3社の決算も好調な結果となりました。
📈 2026年08月06日の全決算発表企業(売上成長率順)
| Ticker | 売上成長率 | EPS成長率 |
|---|---|---|
| $SNDK | +371.8% | +13434.0% |
| $IONQ | +286.8% | -625.7% |
| $SITM | +126.5% | +397.9% |
| $APP | +52.8% | +57.3% |
| $LLY | +47.7% | N/A |
| $SOI | +46.9% | N/A |
| $WDC | +43.8% | +114.5% |
| $AXON | +35.3% | N/A |
| $SHOP | +33.7% | +20.0% |
| $WTI | +32.9% | N/A |
| $KVYO | +26.4% | N/A |
| $DIOD | +21.7% | +118.8% |
| $VSH | +16.6% | +371.4% |
| $VECO | +16.5% | -8.3% |
| $ZG | +13.9% | N/A |
他7社の決算結果も確認済みです。
📊 決算分析サマリー
13
高成長銘柄
22
発表企業数
15:00
集計時刻
本日の米国株決算情報は以上となります。各企業の詳細な業績分析により、投資戦略の参考としてご活用ください。
データソース: 複数RSS統合・重複除去済み

コメント