US STOCK EARNINGS REPORT
米国株決算速報
2026年08月05日 | 22社発表
本日2026年08月05日の米国株決算速報をお届けします。22社の四半期決算が発表され、ALABを含む13社が25%以上の高成長を記録しました。
🔥 注目の高成長銘柄(+25%以上)
| Ticker | 売上成長率 | EPS成長率 |
|---|---|---|
| $ALAB | +104.5% | +81.8% |
| $LSCC | +62.2% | +120.8% |
| $ANET | +37.7% | +39.7% |
| $AMD | +50.1% | +245.8% |
| $ENTG | +11.5% | +40.9% |
| $TSEM | +23.7% | +76.0% |
| $DOCN | +28.6% | -23.7% |
| $Q | +22.1% | +52.6% |
| $SPCX | +92.0% | N/A |
| $XMTR | +41.1% | N/A |
他3社の決算も好調な結果となりました。
📈 2026年08月05日の全決算発表企業(売上成長率順)
| Ticker | 売上成長率 | EPS成長率 |
|---|---|---|
| $ALAB | +104.5% | +81.8% |
| $SPCX | +92.0% | N/A |
| $LSCC | +62.2% | +120.8% |
| $EOG | +57.4% | N/A |
| $PLMR | +54.7% | N/A |
| $AMD | +50.1% | +245.8% |
| $XMTR | +41.1% | N/A |
| $ANET | +37.7% | +39.7% |
| $KTOS | +30.5% | N/A |
| $DOCN | +28.6% | -23.7% |
| $TSEM | +23.7% | +76.0% |
| $Q | +22.1% | +52.6% |
| $TMDX | +20.7% | N/A |
| $MCY | +13.8% | N/A |
| $ENTG | +11.5% | +40.9% |
他7社の決算結果も確認済みです。
📊 決算分析サマリー
13
高成長銘柄
22
発表企業数
15:00
集計時刻
本日の米国株決算情報は以上となります。各企業の詳細な業績分析により、投資戦略の参考としてご活用ください。
データソース: 複数RSS統合・重複除去済み


コメント