🇺🇸 2026年5月29日の米国経済指標
更新: 2026/05/29 11:33:47 JST
📈 株式指数
S&P 500
7563.63
▲ +43.27 ((+0.58%))
NASDAQ 100
30223.89
▲ +250.32 ((+0.84%))
VIX (恐怖指数)
15.74
▼ -0.55 ((-3.38%))
🟢 安定
📊 主要経済指標
📋 経済指標総合評価
📊 経済指標は好材料と悪材料が混在しています。市場は方向感を見つけにくい状況です。
0
好材料
0
悪材料
📅 翌日の決算発表
対象日: 2026-05-30 | 10社
| 銘柄 | 企業名 | タイミング |
|---|---|---|
| 🟢 TLK | Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | Q1 2026 Earnings Announcement |
| 🟢 KEN | Kenon Holdings Ltd. | Q1 2026 Earnings Announcement |
| 🟢 BKE | The Buckle, Inc. | Q1 2026 Earnings Announcement |
| 🟢 NAT | Nordic American Tankers Limited | Q1 2026 Earnings Announcement |
| 🟢 AMWD | American Woodmark Corporation | Q4 2026 Earnings Announcement |
| 🟢 REPL | Replimune Group, Inc. | Q4 2026 Earnings Announcement |
| 🟢 ELMT | The Elmet Group Co. | Q1 2026 Earnings Announcement |
| 🟢 GCO | Genesco Inc. | Q1 2027 Earnings Announcement |
| 🟢 GASS | StealthGas Inc. | Q1 2026 Earnings Announcement |
| 🟢 HTT | High Templar Tech Limited | Q1 2026 Earnings Announcement |
データ提供: FRED API, Investing.com | 更新: 2026/05/29 11:33:47

コメント