US STOCK EARNINGS REPORT
米国株決算速報
2026年05月08日 | 24社発表
本日2026年05月08日の米国株決算速報をお届けします。24社の四半期決算が発表され、HUBSを含む12社が25%以上の高成長を記録しました。
🔥 注目の高成長銘柄(+25%以上)
| Ticker | 売上成長率 | EPS成長率 |
|---|---|---|
| $HUBS | +23.4% | +52.8% |
| $DIOD | +22.1% | +126.3% |
| $ACMR | +34.2% | -26.1% |
| $ALGM | +26.1% | +183.3% |
| $MTSI | +22.5% | +28.2% |
| $DDOG | +32.2% | +30.4% |
| $INOD | +54.4% | N/A |
| $AFRM | +32.6% | N/A |
| $RKLB | +63.5% | N/A |
| $NET | +33.5% | N/A |
他2社の決算も好調な結果となりました。
📈 2026年05月08日の全決算発表企業(売上成長率順)
| Ticker | 売上成長率 | EPS成長率 |
|---|---|---|
| $RKLB | +63.5% | N/A |
| $INOD | +54.4% | N/A |
| $XMTR | +36.0% | N/A |
| $MCHP | +35.1% | N/A |
| $ACMR | +34.2% | -26.1% |
| $NET | +33.5% | N/A |
| $AFRM | +32.6% | N/A |
| $DDOG | +32.2% | +30.4% |
| $ALGM | +26.1% | +183.3% |
| $HUBS | +23.4% | +52.8% |
| $MTSI | +22.5% | +28.2% |
| $DIOD | +22.1% | +126.3% |
| $PLNT | +21.9% | N/A |
| $ABNB | +17.9% | +8.3% |
| $BILL | +13.5% | N/A |
他9社の決算結果も確認済みです。
📊 決算分析サマリー
12
高成長銘柄
24
発表企業数
15:00
集計時刻
本日の米国株決算情報は以上となります。各企業の詳細な業績分析により、投資戦略の参考としてご活用ください。
データソース: 複数RSS統合・重複除去済み


コメント