US STOCK EARNINGS REPORT
米国株決算速報
2026年05月06日 | 16社発表
本日2026年05月06日の米国株決算速報をお届けします。16社の四半期決算が発表され、ANETを含む8社が25%以上の高成長を記録しました。
🔥 注目の高成長銘柄(+25%以上)
| Ticker | 売上成長率 | EPS成長率 |
|---|---|---|
| $ANET | +35.1% | +33.8% |
| $AMD | +37.8% | +42.7% |
| $PCOR | +15.7% | +47.8% |
| $SHOP | +34.3% | +44.0% |
| $HNGE | +47.2% | N/A |
| $TEM | +36.1% | N/A |
| $LITE | +90.1% | N/A |
| $ALAB | +93.4% | N/A |
📈 2026年05月06日の全決算発表企業(売上成長率順)
| Ticker | 売上成長率 | EPS成長率 |
|---|---|---|
| $ALAB | +93.4% | N/A |
| $LITE | +90.1% | N/A |
| $HNGE | +47.2% | N/A |
| $AMD | +37.8% | +42.7% |
| $TEM | +36.1% | N/A |
| $ANET | +35.1% | +33.8% |
| $SHOP | +34.3% | +44.0% |
| $DOCN | +22.4% | -21.4% |
| $TMDX | +21.2% | N/A |
| $ETN | +17.0% | N/A |
| $PCOR | +15.7% | +47.8% |
| $AGCO | +14.3% | N/A |
| $ONTO | +9.5% | -6.0% |
| $PYPL | +7.2% | +0.8% |
| $GFS | +3.1% | +17.6% |
他1社の決算結果も確認済みです。
📊 決算分析サマリー
8
高成長銘柄
16
発表企業数
15:00
集計時刻
本日の米国株決算情報は以上となります。各企業の詳細な業績分析により、投資戦略の参考としてご活用ください。
データソース: 複数RSS統合・重複除去済み

コメント