US STOCK EARNINGS REPORT
米国株決算速報
2026年04月30日 | 22社発表
本日2026年04月30日の米国株決算速報をお届けします。22社の四半期決算が発表され、CVNAを含む8社が25%以上の高成長を記録しました。
🔥 注目の高成長銘柄(+25%以上)
| Ticker | 売上成長率 | EPS成長率 |
|---|---|---|
| $CVNA | +52.0% | +11.9% |
| $FORM | +32.0% | +143.5% |
| $AMZN | +29.6% | +74.8% |
| $META | +33.1% | +62.4% |
| $GOOGL | +21.8% | +81.9% |
| $SOFI | +41.1% | +100.0% |
| $UMC | +10.7% | +119.4% |
| $APH | +58.4% | N/A |
📈 2026年04月30日の全決算発表企業(売上成長率順)
| Ticker | 売上成長率 | EPS成長率 |
|---|---|---|
| $APH | +58.4% | N/A |
| $CVNA | +52.0% | +11.9% |
| $SOFI | +41.1% | +100.0% |
| $META | +33.1% | +62.4% |
| $FORM | +32.0% | +143.5% |
| $AMZN | +29.6% | +74.8% |
| $GOOGL | +21.8% | +81.9% |
| $GOOG | +21.8% | N/A |
| $MSFT | +18.3% | +23.4% |
| $MS | +16.0% | N/A |
| $SCHW | +15.8% | N/A |
| $KLAC | +11.5% | +11.8% |
| $UMC | +10.7% | +119.4% |
| $UAL | +10.6% | N/A |
| $GD | +10.3% | N/A |
他7社の決算結果も確認済みです。
📊 決算分析サマリー
8
高成長銘柄
22
発表企業数
15:00
集計時刻
本日の米国株決算情報は以上となります。各企業の詳細な業績分析により、投資戦略の参考としてご活用ください。
データソース: 複数RSS統合・重複除去済み


コメント